固态硬盘在智能交通系统中应用案例
浏览:2071
发表时间:2015-10-07
系统 | |
---|---|
CPU | Intel® Atom D525 Processor 1.8GHz处理器 |
系统内存 | 1*DDR3 SODIM M ,最大4GB |
扩展接口 | MINI PCI-E ×1,可设置为mSATA |
显示&音频 | VGA显示 |
键盘/ 鼠标 | PS/2键盘&鼠标 |
以太网 | Realtek RTL8111DL10/100/1000Base-TX RJ-45 接口×2 |
SSD | CF卡、Goldendisk mSATA |
驱动磁盘器 | 2.5" 超薄 HDD Bay |
串并口 | RS-232/422/4856(通过跳帽设置), RS232*4, LPT*1(S002) |
音频 | 音频输出 |
USB | USB 2.0 端口 × 2; T001:USB2.0 *6 |
系统控制 | 电源开关× 1 |
LED 指示灯 | 电源指示灯×1,HDD指示灯×1,报警灯x1 |
看门狗定时器 | 可编程超时中断或系统复位 |
DIO | 16位DIO |
电源 | DC输入:内置DC-DC 转换器(默认) 输入电压:DC19~24V AC输入:外置电源适配器(可选) 输入电压:100VAC~240VAC@50~60Hz |
操作系统 | Windows 7,Windows XP,Windows XP Embedded,Linux |
可选接口 | WIFI |
结构 | |
---|---|
构造 | 铝挤型外壳,鳍皱散热设计 |
颜色 | 银色铝型材+银色面板 |
安装 | 壁挂式安装,台式安装 |
尺寸 | 267.2*203*116.4mm |
重量 | 3kg |
环境 | |
---|---|
工作温度 | -20~65℃ -SSD Without Airflow; -10~50℃ -HDD Without Airflow |
储存温度 | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
储存湿度 | 5~90%@40°C,无冷凝 |
振动 | 5 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(CFD) 1 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(内置HDD模块) |
冲击 | 50 g 峰值加速度(持续11ms)(CFD) 20 g 峰值加速度(持续11ms)(内置HDD模块) |
EMC | CE /FCC A级,UL |
订购消息 | |
---|---|
HTS-1320/S001 | 无风扇嵌入式箱体电脑,Intel Atom D525 1.8GHz,2个千兆以太网/10 COM(其中6个RS232/422/485可选)/2xPCI/2xUSB/音频/16bit GPIO/PS2 |
HTS-1320/S002 | 无风扇嵌入式箱体电脑,Intel Atom D525 1.8GHz,2个千兆以太网/8 COM(其中2个RS232/422/485可选)/2xPCI/2xUSB/音频/并口/PS2 |
HTS-1320/T001 | 无风扇嵌入式箱体电脑,Intel Atom D525 1.8GHz,2个千兆以太网/10 COM(其中6个RS232/422/485可选)/2xPCI/6xUSB/音频/16bit GPIO/PS2 |
PA-120DC19 | AC/DC电源适配器,DC19V 120W |