定制级存储盘在黑匣子中应用案例
浏览:2088
发表时间:2018-04-04
定制级存储盘设计:
自浮式数据记录单元和固定式数据记录单元可存储48小时的数据记录。
数据采集单元可存储30天(720小时)的数据记录。
可记录4路视频数据。
三路音频数据输入,分别为:
接4路室内麦克风
接4路室外麦克风
接2路甚高频电话
标准配置(1台数据采集单元+1台数据扩展单元):
串行数据 X 24路(采集单元8路,扩展单元16路)
开关量数据 X 64路
模拟量数据 X 8 路
PC回放软件及手机APP监控软件。
技术指标
数据采集单元 | ||
接口: | 网络IEC6116 | 2 路 |
DC 24V输出: | 远程报警单元 | 1 路 |
固式数据存储单元 | 1 路 | |
沉式数据存储单元 | 1 路 | |
记录时长: | 720 小时 | |
电池容量: | 2 小时 | |
固定式数据存储单元 | 存储容量 | 64 GB |
记录时长 | 48 小时 | |
存储单元 | 存储容量 | Goldendisk/64GB(定制存储盘) |
记录时长 | 48 小时 | |
数据扩展 | 存储容量 | Goldendisk/128GB(定制存储盘) |
接口: | 模拟量输入 | 8 路 |
开关量输入 | 64 路 | |
串口IEC61162-1/2 | 16 路 | |
网络 | 1 路 (输出) | |
视频接口单元 | ||
接口: | VGA | 1 路 (输入) |
网络 | 1 路 (输出) | |
远程报警单元 | 显示屏 | 5.7 英寸 |
供电 | 数据采集单元 | AC100V/220V, 0.5~1.5A, 50/60Hz |
数据扩展单元 | DC24V, 0.5A | |
视频接口单元 | DC24V, 0.3A |
上一篇:
没有了,已经是第一篇
下一篇:
没有了,已经是最后一篇