工业级固态硬盘
类别:工业级固态硬盘
容量:60GB,120GB,240GB,480GB
描述:Goldendisk GDS25 SATA接口固态硬盘采用工规SSD控制器和宽温SLC NAND Flash芯片,拥有启动快、无噪音、快速随机读取、工作温度范围宽、抗震性能优异等特点。支持SATA 6.0协议,作为标准的SATA固态硬盘使用可支持Windows、Linux、Unix、Solaris、Vxworks等操作系统,目前针对工业存储设备,工业自动化产品,机器视觉设备,船舶控制系统军工应用。
样品申请
Goldendisk GDS25 SATA接口固态硬盘性能优异,读写速度最高可达540MB/s和480MB/s,适合于对速度有较高要求的场合,可提供一键销毁功能供客户选择。提供从60GB至480GB等多种存储容量,并针对不同的应用类型和运算需求提供MLC和SLC两种方案。为适应不同的工作环境,提供工业级(-20℃~70℃)等多种等级的产品选择。
Goldendisk GDS25 SATA接口固态硬盘采用工规SSD控制器和宽温SLC NAND Flash芯片,拥有启动快、无噪音、快速随机读取、工作温度范围宽、抗震性能优异等特点。支持SATA 6.0协议,作为标准的SATA固态硬盘使用可支持Windows、Linux、Unix、Solaris、Vxworks等操作系统,目前针对工业存储设备,工业自动化产品,机器视觉设备,船舶控制系统军工应用。
型号 | GDSA25-XTBMS | ||||
项目 | 标称容量 | 950GB | 1900GB | 3800GB | 7600GB |
基本规格 | 贴片容量 | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
外形规格 | 2.5" | ||||
尺寸 | 70×100×7mm | ||||
接口 | SATA Ⅲ | ||||
供电 | 标准SATA电源 | ||||
重量(g) | 60.25±0.5 | ||||
性能 | 容量 | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
连续写速度 | 452.9 | 516.8 | 488.4 | 477.6 | |
连续读速度 | 551.9 | 552.5 | 551.5 | 551.1 | |
4K小文件写速度 | 154.2 | 286.3 | 186.5 | 186.1 | |
4K 小文件读速度 | 220.7 | 265.2 | 278.2 | 279 | |
存储介质 | NAND闪存 | 同步闪存 | |||
缓存 | 外置缓存 | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB |
稳定性 | 写寿命(日均写10G)* | 5年 | 10年 | 20年 | 40年 |
读寿命 | 无限 | ||||
内置硬件掉电保护 | 有;提供备用电源,杜绝主机掉电丢盘风险 | ||||
掉电写保护 | 有: | ||||
过载保护 | 有;防止电涌、短路等引起的硬件损坏与数据丢失 | ||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||
平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||
错误检查与纠错(ECC) | 系统数据:每512Byte可以纠错55位(BCH)* | ||||
用户数据:每512Byte可以纠错16位(BCH)* | |||||
不可恢复读错误(URE) | 低于1扇区/读取1016位数据 | ||||
均衡抹除算法 | 智能整体动态与静态的平衡抹除算法 | ||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
温度 | 工作温度 | ||||
存储温度 | |||||
可靠性/安全性 | 销毁方式 | 一键触发销毁/远程脉冲销毁(美国认证资料) | |||
加密方式 | 硬件加密/软件加密(美国认证) | ||||
锁定方式 | 一对一/一对多终端锁定方式 | ||||
![]() ![]() | |||||
1, 加密成功只能看到可视区域,加密区域不可视,唯一识别功能锁定主板 2,销毁功能有获得美国认证(有需要可咨询) 3,掉电保护有获得美国认证(有需要可单独咨询) |